Cronograma de presentación
DIA | GRUPO | TEMA |
30/4 mier | G1: Alexander; Gonzalo: Tiziano; Sebastián | La memoria de los huesos |
30/4 mier | G2 : Guadalupe; Luciana; Javier y Felipe | EAAF- Ciencia por la verdad. |
2/5 vier | G3: Ezequiel; Luz, Lua;Román; | 1985 |
2/5vier | G4: Lucía, Valentina; Aylén; Burgos | EAAF - Malvinas |
7/5 y 9/4 presentación | G5: Emilia, Pilar; Candela: estarán a cargo de grabar las exposiciones y generar material audiovisual compacto para presentar en la escuela y en la radio. | |
G6: Victoria y Ezequiel deberán coordinar el trabajo de Juana y Axel quienes serán los responsables de la realización de láminas y afiches para cada grupo que exponga. Serán los responsables de las imágenes, su calidad y el texto que acompaña a la exposición de sus compañeros. Por cada grupo que exponga debe haber pegado atrás en el pizarrón dos láminas por lo menos. Los estudiantes deben tener idea de lo que se expondrá en cada clase para poder explicar lo que hicieron. Lo que expongan permitirá calificar el trabajo de equipo. |